Kompressur tal-Arja bil-Pistoni mingħajr Żejt għal Sistema ta' Brejkijiet tal-Arja tal-Karozzi tal-Linja Elettriċi
Deskrizzjoni tal-Prodott
Il-kompressur tal-arja bil-pistuni mingħajr żejtgħal karozzi tal-linja elettriċi (imsejjaħ "kompressur tal-arja tal-pistuni tal-vettura mingħajr żejt") huwa unità tas-sors tal-arja mmexxija bl-elettriku ddisinjata speċifikament għal karozzi tal-linja elettriċi/ibridi puri. Il-kamra tal-kompressjoni hija ħielsa miż-żejt kollha kemm hi u għandha mutur b'sewqan dirett/integrat. Tipprovdi sors ta' arja nadifa għal brejkijiet tal-arja, sospensjoni tal-arja, bibien pnewmatiċi, pantografi, eċċ., u hija komponent ewlieni għas-sigurtà u l-kumdità tal-vettura kollha.
Karatteristiċi tal-Prodott
Applikazzjoni
Prinċipju ta' Ħidma
Parametru tal-Prodott
| Speċifikazzjonijiet | 1.5kw | 2.2kw | 3.0kw | 4.0kw |
| Rata tal-fluss (m³/min) | 0.15 | 0.2 | 0.27 | 0.36 |
| Pressjoni tax-xogħol (bar) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Pressjoni massima (bar) | 11 | 12 | 12 | 12 |
| Vibrazzjoni (mm/s) | 7 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
| Livell ta' storbju (dbA) | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Ħalli t-temperatura ambjentali (℃) | Żejt nominali: ~25-65 Żejt f'temperatura baxxa: ~40-65 | Żejt nominali: ~25-65 Żejt f'temperatura baxxa: ~40-65 | Żejt nominali: ~25-65 Żejt f'temperatura baxxa: ~40-65 | Żejt nominali: ~25-65 Żejt f'temperatura baxxa: ~40-65 |
| Qawwa nominali tad-dħul kw/(m³/min) | ≤11.6 | ≤11.6 | ≤11.1 | ≤11.6 |
| Kompressur tal-arja eżawrita (℃) | ≤110 | ≤110 | ≤110 | ≤110 |







